Hari ini (0) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (10) |
Mar 29 **:** | 1.52Athletic Bilbao | 3.78Seri | 5.60Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.32Real Sociedad | 4.39Seri | 8.60Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 5.90RCD Espanyol | 3.70Seri | 1.51Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.27Alaves | 2.94Seri | 3.11Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.21Real Madrid | 5.90Seri | 9.20Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.90Getafe | 3.04Seri | 2.34Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.29Barcelona (n) | 5.40Seri | 6.80Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.00Valencia | 2.94Seri | 3.79Mallorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.23Real Betis | 3.04Seri | 3.08Sevilla | 17 | |
Apr 01 **:** | 1.53Celta Vigo | 3.92Seri | 5.10UD Las Palmas | 17 |
Mar 29 **:** | 2.21Athletic Bilbao | 2.11Seri | 5.00Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.82Real Sociedad | 2.28Seri | 7.40Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 5.30RCD Espanyol | 2.04Seri | 2.25Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.99Alaves | 1.90Seri | 3.84Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.49Real Madrid | 3.04Seri | 8.20Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.52Getafe | 1.94Seri | 3.09Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.66Barcelona (n) | 2.85Seri | 5.90Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.83Valencia | 1.89Seri | 4.16Mallorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.73Real Betis | 2.00Seri | 3.92Sevilla | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.20Celta Vigo | 2.18Seri | 4.77UD Las Palmas | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?