Mar 15 17:45 | 1.26e-Germany | 4.84Desenhar | 6.40e-Finland | 18 | |
Mar 15 17:45 | 3.11e-Denmark | 3.79Desenhar | 1.77e-England | 19 | |
Mar 15 18:00 | 4.48e-Wales | 4.12Desenhar | 1.46e-Argentina | 19 | |
Mar 15 18:00 | 1.69e-Belgium | 3.93Desenhar | 3.29e-Spain | 19 |
Mar 15 17:45 | 1.81-1.50e-Germany | 1.95+1.50e-Finland | 18 | |
Mar 15 17:45 | 2.04-1.75e-Germany | 1.72+1.75e-Finland | 18 | |
Mar 15 17:45 | 1.59-1.25e-Germany | 2.20+1.25e-Finland | 18 | |
Mar 15 17:45 | 1.99+0.50e-Denmark | 1.77-0.50e-England | 19 | |
Mar 15 17:45 | 1.77+0.75e-Denmark | 1.99-0.75e-England | 19 | |
Mar 15 17:45 | 2.23+0.25e-Denmark | 1.57-0.25e-England | 19 | |
Mar 15 18:00 | 1.97+1.00e-Wales | 1.79-1.00e-Argentina | 19 | |
Mar 15 18:00 | 1.72+1.25e-Wales | 2.04-1.25e-Argentina | 19 | |
Mar 15 18:00 | 2.21+0.75e-Wales | 1.58-0.75e-Argentina | 19 | |
Mar 15 18:00 | 1.89-0.75e-Belgium | 1.87+0.75e-Spain | 19 | |
Mar 15 18:00 | 1.69-0.50e-Belgium | 2.07+0.50e-Spain | 19 | |
Mar 15 18:00 | 2.13-1.00e-Belgium | 1.64+1.00e-Spain | 19 |
Mar 15 22:30 | 8.00Union Berlin | 5.30Desenhar | 1.31Bayern de Munique | 28 |
Mar 16 02:00 | 6.80Angers | 4.90Desenhar | 1.40AS Monaco | 26 |
Mar 16 02:00 | 2.05+1.25Angers | 1.87-1.25AS Monaco | 26 | |
Mar 16 02:00 | 1.79+1.50Angers | 2.14-1.50AS Monaco | 26 | |
Mar 16 02:00 | 2.33+1.00Angers | 1.67-1.00AS Monaco | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?