Сегодня (9) | Четверг Май 29 (0) | Пятница Май 30 (0) | Суббота Май 31 (4) | Воскресенье Июн 01 (1) | Понедельник Июн 02 (0) | Вторник Июн 03 (0) | Далее (0) |
Май 28 23:00 | 2.19IFK Mariehamn | 3.31Ничья | 2.76TPS Turku | 15 | |
Май 28 23:30 | 4.65KPV Kokkola | 4.21Ничья | 1.49FC KTP | 15 | |
Май 28 23:30 | 9.00P-Iirot Rauma | 6.50Ничья | 1.16Vaasa VPS | 14 | |
Май 28 23:30 | 4.93Honka Espoo | 4.54Ничья | 1.43Ekenas IF | 15 | |
Май 28 23:30 | 3.23Gnistan Helsinki | 3.21Ничья | 2.00Ilves Tampere | 15 | |
Май 28 23:30 | 1.26AC Oulu (n) | 5.30Ничья | 6.80VJS Vantaan | 15 | |
Май 28 23:59 | 1.20FC Jazz (n) | 6.00Ничья | 8.20GBK Kokkola | 15 | |
Май 28 23:59 | 2.47KuPS Akatemia | 3.30Ничья | 2.42MP Mikkeli | 15 | |
Май 29 01:00 | 1.091HJK Helsinki | 8.20Ничья | 12.50JaPS | 14 |
Май 28 23:00 | 2.69IFK Mariehamn | 2.28Ничья | 3.21TPS Turku | 15 | |
Май 28 23:30 | 4.18KPV Kokkola | 2.53Ничья | 2.05FC KTP | 15 | |
Май 28 23:30 | 7.30P-Iirot Rauma | 3.28Ничья | 1.47Vaasa VPS | 14 | |
Май 28 23:30 | 4.14Honka Espoo | 2.65Ничья | 1.99Ekenas IF | 15 | |
Май 28 23:30 | 3.83Gnistan Helsinki | 2.19Ничья | 2.47Ilves Tampere | 15 | |
Май 28 23:30 | 1.66AC Oulu (n) | 2.87Ничья | 5.80VJS Vantaan | 15 | |
Май 28 23:59 | 1.53FC Jazz (n) | 3.15Ничья | 6.60GBK Kokkola | 15 | |
Май 28 23:59 | 2.92KuPS Akatemia | 2.29Ничья | 2.92MP Mikkeli | 15 | |
Май 29 01:00 | 1.35HJK Helsinki | 3.72Ничья | 9.00JaPS | 14 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?